


0.5 O/S 専用低压缩比活塞


| HKS 2.2L 套件 | 原厂 | |
|---|---|---|
| 缸径 | 86.5mm | 86.0mm |
| 行程 | 90.0mm | 86.0mm |
| 压比 (t=0.84) | 10.4 | - |
| 排量 | 2,116cc | 1,998cc |
| STEP1 | STEP2 | STEP3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 机头加工内容 | 水套盲孔加工 | 〇 | ||
| 阀片:铍/导管:磷青铜 | 〇 | 〇 | ||
| 进排气端口打磨 | 〇 | 〇 | ||
| 燃烧室打磨 | 〇 | |||
| 缸体加工内容 | Closed Deck加工 | 〇 | 〇 | |
| 喷油孔开孔 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 0.5大尺寸开孔加工 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 缸体表面打磨加工 | 〇 | 〇 | ||
| 主螺栓 | ARP 強化 | ARP 強化 | ARP 強化 | |
| 喷油嘴 | 各气筒1个 | 各气筒1个 | 各气筒1个 | |
| 活塞 |
HKS 锻造低压 缩0.5 O/S |
HKS 锻造低压 缩0.5 O/S |
HKS 锻造低压 缩0.5 O/S |
|
| 连杆 | HKS 锻造I断面 | HKS 锻造I断面 | HKS 锻造I断面 | |
| 曲轴 | HKS 锻造 | HKS 锻造 | HKS 锻造 | |
| 主轴承 | 原厂+WPC | |||