车架:ZC6
发动机号:FA20
机增型号:GT2-7040L
年款:12/03-产品编码:12001-AT012
零售价:41800元
| 86 ZN6 |
|
产品编码: 12001-AT012 ¥41800
|

※不含油冷
FR跑车“ 86&BRZ”诞生于环保汽车的黄金时代。
HKS从一开始就发布了各种改装部件。
其中的机增套件,已更新至GT2版本。
| Power | Torque | |
| HKS GT2 S/C STEP2 (S/C Pro + 燃油升级套件 + Flash) | 302PS | 32.2kg-m |
| HKS GT2 S/C STEP1(S/C Pro + Flash) | 249PS | 29.7kg-m |
| 旧款套件 + Flash | 220PS | 25.6kg-m |
| 原厂 | 184PS | 20.3kg-m |
※输出为本社实测值。测量器材和季节的不同可能有所差异。
(测试车辆:86(ZN6 A)MT)
| GT2 S/C Pro | I/C 升级套件 | 燃油升级套件 | |
| 机械增压总成 | ○ | × | × |
| S/C 传动相关 | ○ | ○ | × |
| S/C 安装支架 | ○ | ○ | × |
| 进气管 | ○ | ○ | × |
| 中冷总成 | ○ | ○ | × |
| 中冷管 | ○ | ○ | × |
| 其他支架类 | ○ | ○ | × |
| 喷油嘴 | × | × | ○ |
| 限流器 | φ39㎜ | φ39㎜ | φ43㎜ |
|
燃油升级套件 |
|
| 车型 | 车架 | 发动机号 | 年款 | 产品编码 | 零售价 | 备注 |
| 86/BRZ | ZN6/ZC6 | FA20 | 12/4- | 13001-AT007 | ¥21800 | 需要另外购买原厂部件。 |
| 车型 | 车架 | 发动机号 | 年款 | 产品编码 | 零售价 | 备注 |
| 86/BRZ | ZN6/ZC6 | FA20 | 12/4- | 14007-AT001 | ¥8600 | 与燃油套件相对应的数据未包含在FlashEditor中。 |
| 车型 | 车架 | 发动机号 | 年款 | 产品编码 | 零售价 | 备注 |
| 86/BRZ | ZN6/ZC6 | FA20 | 12/4- | 42015-AT104 | ¥7700 |
请在官网确认响应的Flash Editor信息。 86 (ZN6) / BRZ (ZC6) |
[ CLOSE ]
发动机号:FA20
机增型号:GT2-7040L
年款:12/03-