当前位置:首页 | 产品中心 | 产品明细
HIPERMAX S STYLE C
打印表格
车型 车架 发动机 年款 系列名 完整套件设定的弹簧率前/后N/mm(kgf/mm) 自由长度前/后mm 衰减力活塞速度0.1m/sec衰减力值N/前:伸长侧/收缩侧 后:伸长侧/收缩侧 車高情報出货時(最大上限~最大下限)前 (最大上限~最大下限)后 产品编号 零售价 详细 备注
本田
飞度 GK5 L15A 13/09- S-style C 2018 F=29(3)/R=20(2) 250(Barrel)/Special 294/127 118/69 -24(0 - -67) -38(-7 - -72) 80110-AH121 10000 详细 -
飞度 GK3 L13B 13/09- S-style C 2018 F=29(3)/R=20(2) 250(Barrel)/Special 294/127 118/69 -30(-9 - -77) -40(-30 - -95) 80110-AH221 10000 详细 车高数据为飞度混动(GP5)。LED灯安装车辆适合。4驱未确认。
飞度 GK5 L15B 13/09- S-style C 2018 F=29(3)/R=20(2) 250(Barrel)/Special 294/127 118/69 -24(0 - -67) -38(-7 - -72) 80110-AH221 10000 详细 LED灯车辆可安装。4驱未确认。
奥德赛混动 RC4 LFA-H4 16/02-17/11 S-style C 2018 F=49(5)/R=68(6.9) 250(Barrel)/Special 608/241 265/162 -36(-10 - -79) -37(-16 - -68) 80110-AH220 10500 详细 前期车型,混动。
奥德赛混动 RC4 LFA-H4 17/11- S-style C 2018 F=49(5)/R=68(6.9) 250(Barrel)/Special 608/241 265/162 -28(-1 - -67) -32(-11 - -63) 80110-AH220 10500 详细 后期・奥德赛混动
奥德赛 RC1 K24W 13/11-17/11 S-style C 2018 F=49(5)/R=68(6.9) 250(Barrel)/Special 608/241 265/162 -31(-5 - -74) -31(-10 - -62) 80110-AH220 10500 详细 两驱。车高数据为「前期・Absolute」。
奥德赛 RC1 K24W 17/11- S-style C 2018 F=49(5)/R=68(6.9) 250(Barrel)/Special 608/241 265/162 -23(0 - -62) -26(-5 - -57) 80110-AH220 10500 详细 两驱。车高数据为「后期・Absolute」。
丰田
C-HR ZYX10 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 16/12- S-style C 2018 F=39(4)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 412/216 250/162 -32(0 - -69) -39(0 - -73) 80110-AT21712000 详细 2WD混动
日产
君爵 PE52 VQ35DE 10/08- S-style C F=68(7) R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 554/285 450/422 -49(-13 - -69) -45(-14 - -84) 80110-AN107 11000 详细 两驱
※关于静音大功率的类型 H:TYPE-H这是一种侧重于圆形外壳的运动型。
S:TYPE-S椭圆形外壳,注重安静。
※主要材料 S3:SUS304优质不锈钢。
S4:SUH409这是一种经常用于真品的不锈钢材料。
※所列出的φ直径是消声器配置中最厚部分的φ数。
※备注栏Gu:表示车辆等级。