当前位置:首页 | 产品中心 | 产品明细
HIPERMAX S
打印表格
车型 车架 发动机号 年款 系列名 预设弹力系数F/R 自由长度 衰减力 活塞速度 0.1m/秒 减衰力值 车高信息 出货时(上限~下限) 产品编码 零售价 详细 备注
本田
飞度 GP5 LEB-H1 13/09-20/01 S F=29(3)/R=20(2) 250(筒身)/定制 294/127 118/69 -30(-9 - -74) -40(-30 - -95) 80300-AH32113000 详细 阻尼力固定式,混动
飞度 GK3 L13B 13/09-20/02 S F=29(3)/R=20(2) 250(筒身)/定制 294/127 118/69 -30(-9 - -74) -40(-30 - -95) 80300-AH32113000 详细 固定阻尼版,车高数据为混动(GP5)的数据。
飞度 GK5 L15B 13/09-20/01 S F=29(3)/R=20(2) 250(筒身)/定制 294/127 118/69 -24(0 - -64) -38(-7 - -72) 80300-AH32113000 详细 车型:RS 6M/T,固定阻尼版
思域 FK7 L15C 17/09- S F=49(5)/R=39(4) 220(筒身)/220(筒身) 333/299 167/137 -31(-19 - -42) -29(-10 - -75) 80300-AH00915500 详细 适配日本式样17/9~的车型。※适合于前转向节的避震插入直径φ52.0mm的车辆。type R和插入直径为50.5mm的车辆(海外规格的车辆中有一部分是这样的)不能安装。为了拆卸原厂的避震系统,需要前转向轮总成进行脱接作业。请让专业人士进行作业。
思域 FC1 L15C 17/09- S F=49(5)/R=39(4) 220(筒身)/220(筒身) 333/299 167/137 -37(-25 - -48) -22(-3 - -68) 80300-AH00915500 详细 适合FC1的日本车型。 ※适用于前转向节悬挂插入直径为φ52.0mm的车辆。不能安装在直径为 50.5 mm 的 Si 级或车辆上。有必要安装/拆卸前转向节/轮毂组件以卸下原厂避震。建议由专业人士安装。
奥德赛 RC1 K24W 13/11-17/11 S F=49(5)/R=68(6.9) 250(Barrel)/Special 554/191 294/162 -30(-3 - -69) -31(-10 - -62) 80300-AH20815000 详细 テスト車両はアブソルート。標準車へのマッチング未確認
奥德赛 RC1 LFA-H4 17/11- S F=49(5)/R=68(6.9) 250(筒身)/专用形状 554/191 294/162 -22(0 - -61) -26(-5 - -57) 80300-AH20815000 详细 测试车辆为Absolute版本,标准车型未确认是否匹配
奥德赛 RC4 LFA-H4 16/02-17/11 S F=49(5)/R=68(6.9) 250(筒身)/特定形状 554/191 294/162 -35(-8 - -74) -37(-16 - -68) 80300-AH20815000 详细 「混动」
奥德赛 RC4 LFA-H4 17/11- S F=49(5)/R=68(6.9) 250(筒身)/特定形状 554/191 294/162 -33(-6 - -69) -23(-8 - -59) 80300-AH20815000 详细 「混动」
丰田
GR86 ZN8 FA24 21/10- S F=49(5)/R=64(6.5) 170(筒)/170(筒) 392/387 432/495 -26(0 - -56) -28(0 - -61) 80300-AT02716500 详细 车高信息为手动挡车型。
GR SUPRA DB82 B48 19/05- S F=69(7)/R=118(12) 200/250 1133/515 633/417 -22(0 - -45) -22(0 - -55) 80300-AT02320500 详细 ※降低车高会导致雷达、摄像头的照射范围变小,因此可能会导致ToyotaSupraSafety(简称TSS)的误判。
GR SUPRA DB22 B48 19/05- S F=69(7)/R=118(12) 200/250 1133/515 633/417 -22(0 - -45) -22(0 - -55) 80300-AT02320500 详细 ※降低车高会导致雷达、摄像头的照射范围变小,因此可能会导致ToyotaSupraSafety(简称TSS)的误判。
GR SUPRA DB42 B58 19/05- S F=69(7)/R=118(12) 200/250 1133/515 633/417 -33(-11 - -54) -30(-7 - -63) 80300-AT02320500 详细 ※降低车高会导致雷达、摄像头的照射范围变小,因此可能会导致ToyotaSupraSafety(简称TSS)的误判。
GR SUPRA DB02 B58 20/04- S F=69(7)/R=118(12) 200/250 1133/515 633/417 -50(-28 - -57) -45(-22 - -75) 80300-AT02320500 详细 ※降低车高会导致雷达、摄像头的照射范围变小,因此可能会导致ToyotaSupraSafety(简称TSS)的误判。
86 ZN6 FA20 12/04- S F=49(5)-R=49(5) 170(Barrel)/170(Barrel) 471/304 343/363 -16(0 - -58) -12(0 - -53) 80300-AT001 15000 详细 -
三菱
蓝瑟EVO X CZ4A 4B11(TURBO) 07/10-15/09 S F=98(10)/R=69(7) 220(筒身)/220(筒身) 898/481 677/348 -36(-19 - -60) -19(0 - -57) 80300-AM00115500 详细 ◆阻尼力调整期在后避震箱内。
斯巴鲁
BRZ ZD8 FA24 21/08- S F=49(5)/R=59(6) 170(Barrel)/170 363/314 348/402 -31(0 - -61) -28(0 - -64) 80300-AF02016500 详细 -
翼豹 WRX STI VAB EJ20(TURBO) 14/08-20/04 S F=88(9)/R=69(7) 220(筒身/170 809/505 363/348 -19(0 - -41) -14(0 - -59) 80300-AF00915000 详细 -
翼豹 WRX STI GV/GR EJ20(TURBO) 07/10-14/08 S F=88(9)/R=69(7) 220(筒身)/170 667/549 353/382 -31(-5 - -63) -34(-5 - -70) 80300-AF00115000 详细 -
※关于静音大功率的类型 H:TYPE-H这是一种侧重于圆形外壳的运动型。
S:TYPE-S椭圆形外壳,注重安静。
※主要材料 S3:SUS304优质不锈钢。
S4:SUH409这是一种经常用于真品的不锈钢材料。
※所列出的φ直径是消声器配置中最厚部分的φ数。
※备注栏Gu:表示车辆等级。